Precios Chevrolet Onix 2020 usados

¿Cuánto vale un Chevrolet Onix 2020 usado? Consulta los precios provisto por la Cámara del Comercio Automotor Argentina (CCA). Precios actualizados a julio de 2025.

Precios Chevrolet Onix 2020 usado.

Versión Precio ¿Lo vendés?
5P 1.4 JOY BLACK EDITION $12.805.000
5P 1.4 JOY LS 2019 $13.430.000
5P 1.4 JOY LS + LV 2019 $13.581.000
5P 1.2 90CV LS $15.674.000
5P 1.4 LT 2019 $15.817.000
4P 1.2 90CV PLUS $16.459.000
5P 1.2 90CV LT $16.891.000
5P 1.4 LTZ 2019 $17.172.000
5P 1.4 EFFECT 2019 $17.248.000
5P 1.4 LTZ ACTIV 2019 $17.347.000
4P 1.2 90CV PLUS LT $17.405.000
5P 1.2 90CV LT TECH $17.450.000
5P 1.2 90CV LT TECH ONSTAR $17.637.000
4P 1.2 90CV PLUS LT TECH $17.964.000
5P 1.4 LTZ AT 2019 $17.971.000
4P 1.2 90CV PLUS LT TECH ONSTAR $18.151.000
4P 1.0 T PLUS PREMIER I $19.566.000
5P 1.0 T PREMIER I $20.097.000
4P 1.0 T PLUS PREMIER II AT $20.544.000
5P 1.0 T PREMIER II AT $20.762.000

Comprá tu Chevrolet onix 2020

Usados Chevrolet Onix

Precios Chevrolet Onix