Precios Chevrolet Onix 2018 usados

¿Cuánto vale un Chevrolet Onix 2018 usado? Consulta los precios provisto por la Cámara del Comercio Automotor Argentina (CCA). Precios actualizados a julio de 2025.

Precios Chevrolet Onix 2018 usado.

Versión Precio ¿Lo vendés?
5P 1.4 JOY LS $11.379.000
5P 1.4 JOY LS + LV $11.652.000
5P 1.4 JOY LS 2019 $11.813.000
5P 1.4 JOY LS + LV 2019 $11.946.000
5P 1.4 LT 2016 $13.027.000
5P 1.4 LT 2019 $13.913.000
5P 1.4 LTZ 2016 $14.112.000
5P 1.4 LTZ AT 2016 $14.655.000
5P 1.4 EFFECT 2017 $14.659.000
5P 1.4 LTZ ACTIV 2017 $14.993.000
5P 1.4 LTZ 2019 $15.105.000
5P 1.4 EFFECT 2019 $15.172.000
5P 1.4 LTZ ACTIV 2019 $15.259.000
5P 1.4 LTZ AT 2019 $15.808.000

Comprá tu Chevrolet onix 2018

Usados Chevrolet Onix

Precios Chevrolet Onix