Ford EcoSport SE 1.5L
$23.324.000
					
							Córdoba - Córdoba
						
							Año: 2021
Kilometraje: 78281 km
Color: Plata Estelar
 
							
					Detalles
FINANCIACIÓN EXCLUSIVA CRÉDITOS BANCOR TASA 0% TOMAMOS TU USADO AL MEJOR PRECIO DEL MERCADO FINANCIÁ HASTA UN 70% TASA FIJA UVA DE 12 A 48 MESES TASA INCLUSIÓN FIJA CRÉDITO PERSONAL A SOLA FIRMA CON DEMOSTRACIÓN DE INGRESOS (RECIBO DE SUELDO, MONOTRIBUTO O CONDICIÓN RESPONSABLE INSCRIPTO) PARA QUE QUIENES NO POSEEN DEMOSTRACIÓN DE INGRESOS CONSULTAR OTRA FORMA DE FINANCIACIÓN
Especificaciones técnicas
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Combustible | nafta | 
| Cilindrada | 1500 cc | 
| Potencia | 123/6500 cv/rpm | 
| Torque | 151/4500 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección electrónica multipunto | 
| Cilindros | 3 en línea | 
| Válvulas | 12 | 
| Sistema start / stop | no | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Consumo en ciudad | N/D | 
| Consumo en ruta | N/D | 
| Consumo mixto | N/D | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Motor - tracción | delantero - delantera | 
| Transmisión | manual 5 velocidades | 
| Neumáticos | 205/65/R15 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - tambor | 
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | 
| Suspensión trasera | semi-independiente con brazos tirados y barra de torsión | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Largo | 4269 mm | 
| Ancho sin espejos | 1765 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1693 mm | 
| Distancia entre ejes | 2521 mm | 
| Baúl | 362/1178 dm3 | 
| Tanque de combustible | 52 l | 
| Peso | 1227 kg | 
| Capacidad de carga | 444 kg | 
| Altura de piso | N/D | 
| Capacidad de vadeo | 550 mm | 
| Ángulo de ataque | N/D | 
| Ángulo de partida | N/D | 
| Ángulo ventral | N/D | 
| Remolque con frenos | N/D | 
| Remolque sin frenos | N/D | 
| Capacidad de pendiente | N/D | 
| Escalonamiento vertical | N/D | 
| Inclinación lateral | N/D | 
Equipamiento
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aire acondicionado | manual | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Tapizados | tela | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | eléctricos | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | con apagado automático, con luces led | 
| Faros antiniebla | delanteros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica progresiva | 
| Llantas | aleación | 
| Limpialuneta | sí | 
| Techo solar | no tiene | 
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbag | conductor y acompañante | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales | 
| Otros | advertencia de colisión con autofrenado, asistente para arranque en pendientes | 
| Tercera luz de stop | sí | 
| Encendido automático de balizas | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3, con comandos de audio al volante | 
| Parlantes | 6 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí | 
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí | 
| Pantalla | táctil de 7'' | 
| MirrorLink | sí | 
 
                 
             
             
             
             
             
            