 
				Renault Kardian Evolution 156
					Anticipo:
					$11.000.000
				
				
					Cuota desde:
					$350.000
				
			
				Banfield - Buenos Aires (A.M.B.A.)
						
				Color: A elección
Origen: Brasil
Garantía: 3 años ó 100.000 km
Especificaciones técnicas
| Combustible | nafta | 
| Cilindrada | 1598 cc | 
| Potencia | 115/5500 cv/rpm | 
| Torque | 156/4000 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección indirecta | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Sistema start / stop | sí | 
| Aceleración 0-100 km/h | 11,7 s | 
| Consumo en ciudad | N/D | 
| Consumo en ruta | N/D | 
| Consumo mixto | N/D | 
| Velocidad máxima | 180 km/h | 
| Motor - tracción | delantero - delantera | 
| Transmisión | manual 5 velocidades | 
| Neumáticos | 205/55/R16 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor | 
| Suspensión delantera | McPherson con triángulo inferior y efecto antipercusión, amortiguadores hidráulicos telescópicos, con resortes helicoidales y barra antirrolido | 
| Suspensión trasera | eje flexible semi-independiente, resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos y barra antirrolido | 
| Largo | 4119 mm | 
| Ancho sin espejos | 1773 mm | 
| Ancho con espejos | 2025 mm | 
| Alto | 1544 mm | 
| Distancia entre ejes | 2604 mm | 
| Baúl | 410 dm3 | 
| Tanque de combustible | 50 l | 
| Peso | N/D | 
| Capacidad de carga | N/D | 
| Altura de piso | 209 mm | 
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Tapizados | tela | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | con luces led, fijos | 
| Faros antiniebla | traseros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | sí | 
| Limitador de velocidad | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica progresiva | 
| Llantas | aleación | 
| Limpialuneta | sí | 
| Palanca de cambios | revestida en cuero | 
| Techo solar | no tiene | 
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción | 
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna | 
| Sensores de estacionamiento | traseros | 
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales | 
| Otros | asistente para arranque en pendientes, indicador de presión de neumáticos | 
| Tercera luz de stop | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3, con comandos de audio al volante | 
| Parlantes | N/D | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Pantalla | táctil de 10" | 
| Apple Carplay / Android Auto | sí | 
 
     
         
         
         
         
         
         
        