Precios Renault Logan 2017 usados

¿Cuánto vale un Renault Logan 2017 usado? Consulta los precios provisto por la Cámara del Comercio Automotor Argentina (CCA). Precios actualizados a julio de 2025.

Precios Renault Logan 2017 usado.

Versión Precio ¿Lo vendés?
4P 1.6 8V AUTHENTIQUE PACK I ABS 2013 $8.980.000
4P 1.6 8V AUTHENTIQUE PACK II ABS/PLUS 2013 $9.334.000
4P 1.6 EXPRESSION 2014 $10.107.000
4P 1.6 16V PRIVILEGE 2013 $10.782.000
4P 1.6 16V PRIVILEGE 2017 $10.880.000
4P 1.6 16V PRIVILEGE PLUS 2013 $11.119.000
4P 1.6 16V PRIVILEGE PLUS 2017 $11.214.000

Comprá tu Renault logan 2017

Usados Renault Logan

Precios Renault Logan