FIAT Titano Endurance 4x4
$48.720.000
					
							Balvanera - Ciudad Autónoma Buenos Aires
						
								Color: A elección
Origen: Argentina
Garantía: 5 años
 
							
					Detalles
- FIAT GIAMA - CONCESIONARIO OFICIAL DE FIAT - ///// TOMAMOS TU VEHICULO USADO DE PARTE DE PAGO AL MEJOR PRECIO//// TOMAMOS DOLAR A PRECIO BLUE DEL DIA ///// FINANCIACION VEHICULO CON PRECIO DE FABRICA Y TASA 0% DE INTERES *AV. RIVADAVIA 2001 * TRABAJANDO PARA TODO EL PAIS, TRABAJANDO CON PRECIOS MAS ECONOMICOS PARA EL INTERIOR CONSULTAME POR STOCK DE COLORES DISPONIBLE POR TAZACION DE TU VEHICULO USADO
Especificaciones técnicas
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Combustible | diesel | 
| Cilindrada | 2184 cc | 
| Potencia | 200/3500 cv/rpm | 
| Torque | 401/1500 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa common rail turbo intercooler | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Sistema start / stop | no | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 12,1 s | 
| Consumo en ciudad | N/D | 
| Consumo en ruta | N/D | 
| Consumo mixto | N/D | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Motor - tracción | delantero - integral | 
| Transmisión | manual 6 velocidades | 
| Neumáticos | 265/65/R17 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor | 
| Suspensión delantera | independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora | 
| Suspensión trasera | eje rígido | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Largo | 5330 mm | 
| Ancho sin espejos | 1963 mm | 
| Ancho con espejos | 2221 mm | 
| Alto | 1858 mm | 
| Distancia entre ejes | 3180 mm | 
| Baúl | N/A dm3 | 
| Tanque de combustible | 80 l | 
| Peso | 2090 kg | 
| Capacidad de carga | 1020 kg | 
| Altura de piso | 235 mm | 
| Capacidad de vadeo | N/D | 
| Ángulo de ataque | 29° | 
| Ángulo de partida | 27° | 
| Ángulo ventral | 24° | 
| Remolque con frenos | 3500 kg | 
| Remolque sin frenos | N/D | 
| Capacidad de pendiente | N/D | 
| Escalonamiento vertical | N/D | 
| Inclinación lateral | N/D | 
Equipamiento
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aire acondicionado | climatizador bizona | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Tapizados | tela | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | eléctricos | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | con apagado automático, con encendido automático, con luces led | 
| Faros antiniebla | delanteros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica progresiva | 
| Llantas | aleación | 
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - Paddle Shifters, revestida en cuero | 
| Techo solar | no tiene | 
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción | 
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo tapa de combustible | 
| Sensores de estacionamiento | traseros | 
| Cámara de visión | trasera | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales | 
| Otros | asistente para arranque en pendientes, control de estabilidad antivuelco, sistema de regulación del torque | 
| Tercera luz de stop | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante | 
| Parlantes | 6 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí | 
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí | 
| MirrorLink | sí | 
| Recarga inalámbrica del celular | sí | 
 
                 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            