FIAT Pulse Audace 1.0 CVT
$34.900.000
					
							Formosa - Formosa
						
								Color: Rojo
Origen: Brasil
Garantía: 3 años ó 100.000 km
 
							
					Detalles
Anticipo: $7.000.000 Cuotas desde $351.000 Tasa 0% - Financiación directa Vehículo disponible en salón - Zona CABA Documentación al día - Apto para crédito Disponibilidad en diferentes versiones y colores Se toma usado como parte de pago
Especificaciones técnicas
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Combustible | nafta | 
| Cilindrada | 999 cc | 
| Potencia | 120/5750 cv/rpm | 
| Torque | 200/1750 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa turbo | 
| Cilindros | 3 en línea | 
| Válvulas | 12 | 
| Sistema start / stop | no | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Consumo en ciudad | N/D | 
| Consumo en ruta | N/D | 
| Consumo mixto | N/D | 
| Velocidad máxima | 186 km/h | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Motor - tracción | delantero - delantera | 
| Transmisión | automática CVT - 7 velocidades | 
| Neumáticos | 195/60/R16 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor | 
| Suspensión delantera | independiente McPherson con brazos oscilantes transversales, resortes y barra estabilizadora | 
| Suspensión trasera | barra de torsión y barra estabilizadora | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Largo | 4099 mm | 
| Ancho sin espejos | 1774 mm | 
| Ancho con espejos | 1989 mm | 
| Alto | 1547 mm | 
| Distancia entre ejes | 2532 mm | 
| Baúl | 370 dm3 | 
| Tanque de combustible | 47 l | 
| Peso | 1195 kg | 
| Capacidad de carga | 400 kg | 
| Altura de piso | 190 mm | 
| Capacidad de vadeo | N/D | 
| Ángulo de ataque | 20,5° | 
| Ángulo de partida | 31,4° | 
| Ángulo ventral | N/D | 
| Remolque con frenos | N/D | 
| Remolque sin frenos | 400 kg | 
| Capacidad de pendiente | 21,3° | 
| Escalonamiento vertical | N/D | 
| Inclinación lateral | N/D | 
Equipamiento
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aire acondicionado | climatizador | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | con ajuste en altura | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Tapizados | tela | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | con encendido automático, con luces led | 
| Faros antiniebla | delanteros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica progresiva | 
| Llantas | aleación | 
| Encendido del motor | con sistema remoto | 
| Limpialuneta | sí | 
| Techo solar | no tiene | 
| Volante | con ajuste en altura, multifunción revestido en cuero | 
| Sensores de estacionamiento | traseros | 
| Cámara de visión | trasera | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbag | conductor y acompañante, laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales | 
| Otros | asistente para arranque en pendientes, indicador de presión de neumáticos | 
| Tercera luz de stop | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3, con comandos de audio al volante | 
| Parlantes | N/D | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Pantalla | táctil de 10" | 
| Sistema de navegación | satelital (GPS) | 
| MirrorLink | sí | 
| Recarga inalámbrica del celular | sí | 
 
                 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            