Especificaciones técnicas del Mercedes Clase E Sedán 350 Avantgarde Sport Aut (2013)
| Combustible | nafta | 
| Cilindrada | 3498 cc | 
| Potencia | 306/6500 cv/rpm | 
| Torque | 370/3500-5250 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa | 
| Cilindros | 6 en V | 
| Válvulas | 24 | 
| Aceleración 0-100 km/h | 6,3 s | 
| Consumo en ciudad | 9,5 l/100km | 
| Consumo en ruta | 5,3 l/100km | 
| Consumo mixto | 6,8 l/100km | 
| Velocidad máxima | 250 km/h | 
| Motor - tracción | delantero - delantera | 
| Transmisión | automática 7 velocidades | 
| Neumáticos delanteros | 245/40/R18 | 
| Neumáticos traseros | 265/35/R18 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados | 
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con resortes helicoidales | 
| Suspensión trasera | independiente, paralelogramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora | 
| Largo | 4879 mm | 
| Ancho sin espejos | 1854 mm | 
| Alto | 1474 mm | 
| Distancia entre ejes | 2874 mm | 
| Baúl | 540 dm3 | 
| Tanque de combustible | 80 l | 
| Peso | 1735 kg | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Mercedes Clase E Sedán 350 Avantgarde Sport Aut (2013)
| Aire acondicionado | climatizador trizona | 
| Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico y memorias | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Tapizados | cuero | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos y térmicos | 
| Espejo interior | antideslumbrante automático | 
| Faros delanteros | con luces led, fijos | 
| Control de velocidad crucero | sí | 
| Dirección asistida | no tiene | 
| Llantas | aleación | 
| Encendido del motor | con botón | 
| Limpialuneta | sí | 
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - Paddle Shifters | 
| Techo solar | eléctrico | 
| Volante | multifunción | 
| Sensores de estacionamiento | traseros | 
| Cámara de visión | trasera | 
| ABS | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbag | conductor y acompañante, de rodilla conductor, laterales delanteros y traseros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales | 
| Otros | indicador de presión de neumáticos, sistema de alerta por cansancio | 
| Tercera luz de stop | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí | 
| Sistema de video | DVD player | 
| Sistema de navegación | satelital (GPS) | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
 
     
         
                