Especificaciones técnicas del Chevrolet Sonic RS (2026)
| Combustible | nafta |
| Cilindrada | 1200 cc |
| Potencia | 116 / 5.500 cv/rpm |
| Torque | 160 2000 a 4500 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección electrónica multipunto turbo |
| Cilindros | 3 en línea |
| Válvulas | 12 |
| Sistema start / stop | No |
| Aceleración 0-100 km/h | 10,9 s |
| Consumo en ciudad | 8,2 l/100km |
| Consumo en ruta | 4,9 l/100km |
| Consumo mixto | 6,1 l/100km |
| Velocidad máxima | 180 (autolimitado) km/h |
| Motor - tracción | delantero transversal - delantera |
| Transmisión | automática 6 velocidades |
| Neumáticos | 205/50 R17 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
| Suspensión delantera | independiente McPherson con brazos oscilantes transversales, resortes y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | semi-independiente con brazos tirados y barra de torsión |
| Largo | 4228 mm |
| Ancho sin espejos | 1773 mm |
| Ancho con espejos | 2044 mm |
| Alto | 1532 mm |
| Distancia entre ejes | 2551 mm |
| Baúl | 392 dm3 |
| Tanque de combustible | 44 l |
| Peso | 1134 kg |
| Capacidad de carga | 410 kg |
| Altura de piso | 200 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Chevrolet Sonic RS (2026)
| Aire acondicionado | climatizador |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | símil cuero |
| Cierre de puertas | apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con encendido automático, con luces led |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Limitador de velocidad | sí |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Llantas | aleación |
| Encendido del motor | con botón |
| Limpialuneta | sí |
| Palanca de cambios | revestida en cuero |
| Techo solar | no tiene |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
| Apertura de baúl y tapa de combustible | baúl eléctrico |
| Sensores de estacionamiento | delanteros, traseros y laterales |
| Cámara de visión | trasera |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales |
| Otros | advertencia de colisión con autofrenado, asistente de luces altas en ruta, asistente para arranque en pendientes, sistema de advertencia de salida de carril, sistema de alerta del punto ciego, sistema de detección de peatón |
| Tercera luz de stop | sí |
| Encendido automático de balizas | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM |
| Parlantes | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Pantalla | táctil de 11'' |
| MirrorLink | sí |
| Wi-Fi | sí |
| Recarga inalámbrica del celular | sí |
| Apple Carplay / Android Auto | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.