Especificaciones técnicas del Jaguar E-Pace S D200 4x4 Aut MHEV (2025)
| Combustible | diesel |
| Cilindrada | 1997 cc |
| Potencia | 200/5500 cv/rpm |
| Torque | 430/1750-2500 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa common rail turbo intercooler |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | sí |
| Potencia total sistema híbrido | N/D |
| Torque total sistema híbrido | N/D |
| Potencia | N/D |
| Torque | N/D |
| Tensión nominal | 48 V |
| Tipo | Litio |
| Potencia | N/D |
| Autonomía | 68 km |
| Tiempo de recarga | 30' |
| Consumo | N/D |
| Tensión nominal | N/D |
| Cantidad de celdas | N/D |
| Cantidad de módulos | N/D |
| Capacidad | N/D |
| Aceleración 0-100 km/h | 8,5 s |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | 8,9 l/100km |
| Velocidad máxima | 212 km/h |
| Motor - tracción | delantero - integral |
| Transmisión | automática 8 velocidades |
| Neumáticos | R18 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | resortes helicoidales |
| Largo | 4395 mm |
| Ancho sin espejos | 1984 mm |
| Ancho con espejos | 2088 mm |
| Alto | 1648 mm |
| Distancia entre ejes | 2681 mm |
| Baúl | 470/1234 dm3 |
| Tanque de combustible | 70 l |
| Peso | 1847 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | 212 mm |
| Capacidad de vadeo | 500 mm |
| Ángulo de ataque | 22,0° |
| Ángulo de partida | 28,0° |
| Ángulo ventral | 20,7° |
| Remolque con frenos | N/D |
| Remolque sin frenos | N/D |
| Capacidad de pendiente | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Jaguar E-Pace S D200 4x4 Aut MHEV (2025)
| Aire acondicionado | climatizador |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y lumbar |
| Asientos traseros | abatibles 40/20/40 |
| Tapizados | cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con luces led |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Llantas | aleación |
| Limpialuneta | sí |
| Techo solar | no tiene |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales pirotécnicos |
| Otros | indicador de presión de neumáticos, sistema de advertencia de salida de carril |
| Tercera luz de stop | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | con comandos de audio al volante, sistema de sonido Meridian |
| Parlantes | N/D |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Pantalla | táctil de 12'' |
| Sistema de navegación | satelital (GPS) |
| MirrorLink | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.