Especificaciones técnicas del BMW Serie 7 750Li xDrive MSport PureExcellence (2025)
| Combustible | nafta |
| Cilindrada | 4395 cc |
| Potencia | 530/5500-6000 cv/rpm |
| Torque | 750/1800-4600 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
| Cilindros | 8 en V |
| Válvulas | 32 |
| Sistema start / stop | sí |
| Potencia total sistema híbrido | N/D |
| Torque total sistema híbrido | N/D |
| Potencia | N/D |
| Torque | N/D |
| Tensión nominal | N/D |
| Combustible | eléctrico |
| Tipo | N/D |
| Potencia | N/D |
| Autonomía | N/D |
| Tiempo de recarga | N/D |
| Consumo | N/D |
| Tensión nominal | N/D |
| Cantidad de celdas | N/D |
| Cantidad de módulos | N/D |
| Capacidad | N/D |
| Aceleración 0-100 km/h | 4,1 s |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | 250 km/h |
| Motor - tracción | delantero - trasera |
| Transmisión | automática 8 velocidades |
| Neumáticos delanteros | 245/40/R20 |
| Neumáticos traseros | 275/35/R20 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Suspensión delantera | independiente, paralelogramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | independiente, paralelogramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Largo | 5098 mm |
| Ancho sin espejos | 1902 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1478 mm |
| Distancia entre ejes | 3070 mm |
| Baúl | 515 dm3 |
| Tanque de combustible | 78 l |
| Peso | 1895 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del BMW Serie 7 750Li xDrive MSport PureExcellence (2025)
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico y memorias, con ajuste en altura y lumbar |
| Asientos traseros | 2da. y 3ra. fila abatibles e independientes |
| Tapizados | cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | automáticos - térmicos y antideslumbrantes, con función de plegado eléctrico |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces adaptativas en curvas, con luces led, con regulación automática |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Limitador de velocidad | sí |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Llantas | aleación |
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - Paddle Shifters |
| Techo solar | no tiene |
| Volante | con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en cuero |
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
| Cámara de visión | 360° HD |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales |
| Otros | advertencia de colisión con autofrenado, asistente para arranque en pendientes, control de frenado en curva, indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de stop | sí |
| Luz de freno variable | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Equipo de música | con comandos de audio al volante, sistema de sonido Premium |
| Parlantes | 16 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
| Disco rígido | 20 GB |
| Sistema de video | DVD player |
| Pantalla | táctil de 12,3" |
| Sistema de navegación | satelital (GPS) |
| MirrorLink | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.