Especificaciones técnicas
| Combustible | nafta | 
| Cilindrada | 1984 cc | 
| Potencia | 200/5100 cv/rpm | 
| Torque | 280/1700-5000 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Aceleración 0-100 km/h | 7,9 s | 
| Consumo en ciudad | 12,1 l/100km | 
| Consumo en ruta | 7,1 l/100km | 
| Consumo mixto | 8,9 l/100km | 
| Velocidad máxima | 210 km/h | 
| Motor - tracción | delantero - integral | 
| Transmisión | manual 6 velocidades | 
| Neumáticos | 235/55/R17 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos | 
| Suspensión delantera | McPherson | 
| Suspensión trasera | Multi-link | 
| Largo | 4427 mm | 
| Ancho sin espejos | 1809 mm | 
| Alto | 1683 mm | 
| Distancia entre ejes | 2604 mm | 
| Baúl | 470/1510 dm3 | 
| Tanque de combustible | 64 l | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona | 
| Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico solo conductor, con ajuste en altura y lumbar solo conductor, con ajuste manual | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Tapizados | cuero | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | eléctricos y térmicos | 
| Espejo interior | antideslumbrante automático | 
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces bi-xenón, con regulación automática y lava faros | 
| Faros antiniebla | delanteros y traseros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica progresiva | 
| Llantas | aleación | 
| Encendido del motor | con botón | 
| Palanca de cambios | revestida en cuero | 
| Techo solar | eléctrico panorámico | 
| Volante | multifunción revestido en cuero | 
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl | 
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros | 
| ABS | sí | 
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales | 
| Otros | indicador de presión de neumáticos, sistema de regulación del torque | 
| Sensor de lluvia | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, CD Changer para 6 discos | 
| Parlantes | 8 | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Sistema de navegación | satelital (GPS) | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
 
     
         
                 
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        