Especificaciones técnicas
| Combustible | diesel |
| Cilindrada | 1870 cc |
| Potencia | 65/4500 cv/rpm |
| Torque | 12/2250 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección indirecta |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 8 |
| Aceleración 0-100 km/h | 21,6 s |
| Consumo en ciudad | 8.9 l/100km |
| Velocidad máxima | 145 km/h |
| Motor - tracción | delantero transversal - delantera |
| Transmisión | manual 5 velocidades |
| Neumáticos | 165/70/R14 |
| Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - tambor |
| Suspensión delantera | McPherson con triángulo inferior y efecto antipercusión, amortiguadores hidráulicos telescópicos, con resortes helicoidales y barra antirrolido |
| Suspensión trasera | brazos arrastrados con dos barras de torsión transversales y amortiguadores hidráulicos telescópicos |
| Largo | 3990 mm |
| Ancho sin espejos | 1660 mm |
| Alto | 1870 mm |
| Distancia entre ejes | 2600 mm |
| Baúl | 2750 dm3 |
| Tanque de combustible | 52 l |
| Peso | 1102 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Asientos traseros | no abatibles |
| Tapizados | tela |
| Cierre de puertas | centralizado |
| Vidrios (del. - tras.) | manuales - fijos |
| Espejos exteriores | manuales |
| Faros delanteros | fijos |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Llantas | acero con taza |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales |
| Equipo de música | AM - FM y pasacassette |
| Parlantes | 2 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.