Especificaciones técnicas
| Combustible | diesel |
| Cilindrada | 2500 cc |
| Potencia | 178/3750 cv/rpm |
| Torque | 350/1800-3500 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección indirecta turbo diesel intercooler |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | N/D |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - integral |
| Transmisión | manual 5 velocidades |
| Neumáticos | 245/65/R17 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
| Suspensión delantera | brazos triangulares transversales dobles, resortes, amortiguadores y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | eje rígido con muelles semielípticos |
| Largo | 5215 mm |
| Ancho sin espejos | 1800 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1780 mm |
| Distancia entre ejes | 3000 mm |
| Baúl | N/D |
| Tanque de combustible | 75 l |
| Peso | 1875 kg |
| Capacidad de carga | 1015 kg |
| Altura de piso | 205 mm |
| Ángulo de ataque | 33,4° |
| Ángulo de partida | 28,6° |
| Ángulo ventral | 26,7° |
| Remolque con frenos | N/D |
| Remolque sin frenos | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste eléctrico en altura, con ajuste eléctrico solo conductor |
| Asientos traseros | abatibles 50/50 |
| Tapizados | cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con encendido automático, con regulación interna |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Dirección asistida | hidráulica progresiva |
| Llantas | aleación |
| Palanca de cambios | revestida en cuero |
| Techo solar | eléctrico |
| Volante | con ajuste en altura, revestido en cuero |
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna solo tapa de combustible |
| Cámara de visión | trasera |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbag | conductor y acompañante |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales (2) y central pélvico |
| Tercera luz de stop | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
| Parlantes | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Sistema de video | DVD player |
| Pantalla | táctil de 6'' |
| Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.