Especificaciones técnicas
| Combustible | nafta | 
| Cilindrada | 1499 cc | 
| Potencia | 136/4400 cv/rpm | 
| Torque | 220/1250 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa turbo intercooler | 
| Cilindros | 3 en línea | 
| Válvulas | 12 | 
| Sistema start / stop | sí | 
| Aceleración 0-100 km/h | 7,9 s | 
| Consumo en ciudad | 5,7 l/100km | 
| Consumo en ruta | 3,8 l/100km | 
| Consumo mixto | 4,5 l/100km | 
| Velocidad máxima | 210 km/h | 
| Motor - tracción | delantero - delantera | 
| Transmisión | manual 6 velocidades | 
| Neumáticos | 195/55/R16 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos | 
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con resortes helicoidales | 
| Suspensión trasera | independiente, paralelogramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora | 
| Largo | 3821 mm | 
| Ancho sin espejos | N/D | 
| Ancho con espejos | 1727 mm | 
| Alto | 1414 mm | 
| Distancia entre ejes | 2495 mm | 
| Baúl | 211 dm3 | 
| Tanque de combustible | 40 l | 
| Peso | 1085 kg | 
| Capacidad de carga | N/D | 
| Altura de piso | N/D | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | con ajuste en altura, con ajuste manual | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Tapizados | tela | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - fijos | 
| Espejos exteriores | eléctricos | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | con apagado automático, fijos | 
| Faros antiniebla | delanteros y traseros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica progresiva | 
| Llantas | aleación | 
| Limpialuneta | sí | 
| Techo solar | panorámico fijo | 
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en cuero | 
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales | 
| Otros | advertencia de colisión con autofrenado, asistente para arranque en pendientes, control de frenado en curva | 
| Tercera luz de stop | sí | 
| Sensor de lluvia | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante | 
| Parlantes | N/D | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí | 
| Disco rígido | 20 GB | 
| Pantalla | color de 6,5'' | 
| Sistema de navegación | satelital (GPS) | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
 
     
         
                 
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                 
                 
                