Especificaciones técnicas
| Combustible | nafta | 
| Cilindrada | 1991 cc | 
| Potencia | 211 cv/rpm | 
| Torque | N/D | 
| Alimentación | inyección directa turbo intercooler | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Sistema start / stop | no | 
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Consumo en ciudad | N/D | 
| Consumo en ruta | N/D | 
| Consumo mixto | N/D | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Motor - tracción | delantero - trasera | 
| Transmisión | automática 6 velocidades | 
| Neumáticos | 225/55/R17 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos | 
| Suspensión delantera | independiente, eje McPherson con estabilizador, muelles helicoidales y amortiguador | 
| Suspensión trasera | independiente, eje trasero de brazos oblícuos con muelles helicoidales y amortiguador | 
| Largo | 5140 mm | 
| Ancho sin espejos | 1928 mm | 
| Ancho con espejos | 2249 mm | 
| Alto | 1910 mm | 
| Distancia entre ejes | 3200 mm | 
| Baúl | N/D | 
| Tanque de combustible | N/D | 
| Peso | N/D | 
| Capacidad de carga | N/D | 
| Altura de piso | N/D | 
| Remolque con frenos | N/D | 
| Remolque sin frenos | N/D | 
| Capacidad de pendiente | 30° | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | con ajuste manual | 
| Asientos traseros | 2da. fila abatibles 60/40 y 3ra. completos, 4ta. fila abatibles y removibles | 
| Tapizados | tela | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - fijos y 3ra. fila basculantes | 
| Espejos exteriores | eléctricos | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | fijos | 
| Faros antiniebla | N/D | 
| Control de velocidad crucero | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica progresiva | 
| Llantas | acero | 
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - Paddle Shifters | 
| Puertas | trasera derecha corrediza | 
| Techo solar | no tiene | 
| Volante | con ajuste en altura, multifunción | 
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbag | conductor y acompañante | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales | 
| Otros | asistente para arranque en pendientes, sistema de alerta por cansancio | 
| Tercera luz de stop | sí | 
| Luz de freno variable | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante | 
| Parlantes | N/D | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
 
     
         
                 
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        