Especificaciones técnicas
| Combustible | diesel | 
| Cilindrada | 2148 cc | 
| Potencia | 109/3800 cv/rpm | 
| Torque | 270/1400-2400 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa common rail turbo intercooler | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Consumo en ciudad | N/D | 
| Consumo en ruta | N/D | 
| Velocidad máxima | 144 km/h | 
| Motor - tracción | delantero - trasera | 
| Transmisión | manual 5 velocidades | 
| Neumáticos | 225/70/R15 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos | 
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson | 
| Suspensión trasera | eje rígido | 
| Largo | 5640 mm | 
| Ancho sin espejos | 1922 mm | 
| Alto | 2365 mm | 
| Distancia entre ejes | 3550 mm | 
| Baúl | 9100 dm3 | 
| Tanque de combustible | 80 l | 
| Peso | 2015 kg | 
| Capacidad de carga | 1535 kg | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Asientos delanteros | con ajuste manual | 
| Tapizados | tela | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - fijos | 
| Espejos exteriores | manuales | 
| Faros delanteros | fijos | 
| Faros antiniebla | delanteros y traseros | 
| Dirección asistida | hidráulica | 
| Llantas | acero | 
| ABS | sí | 
| Airbag | conductor | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales | 
| Equipo de música | AM - FM y CD | 
| Parlantes | 2 | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.