Especificaciones técnicas
| Combustible | nafta |
| Cilindrada | 2360 cc |
| Potencia | 172/6000 cv/rpm |
| Torque | 224/4400 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección electrónica secuencial multipunto |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - integral |
| Transmisión | manual 5 velocidades |
| Neumáticos | 215/60/R17 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | N/D |
| Suspensión trasera | N/D |
| Largo | 4411 mm |
| Ancho sin espejos | 1756 mm |
| Alto | 1666 mm |
| Distancia entre ejes | 2635 mm |
| Baúl | N/D |
| Tanque de combustible | 51 l |
| Peso | 1494 kg |
| Capacidad de carga | 554 kg |
| Altura de piso | 203 mm |
| Capacidad de vadeo | 450 mm |
| Ángulo de ataque | 27,4° |
| Ángulo de partida | 31,4° |
| Ángulo ventral | 20,6° |
| Remolque sin frenos | 454 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste en altura |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | tela |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con regulación interna |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Llantas | aleación |
| Limpialuneta | sí |
| Volante | con ajuste en altura |
| ABS | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina) |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
| Tercera luz de stop | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
| Parlantes | 4 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.