Especificaciones técnicas
| Combustible | nafta |
| Cilindrada | 4196 cc |
| Potencia | 400/6100 cv/rpm |
| Torque | 541/3500 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección indirecta |
| Cilindros | 8 en V |
| Válvulas | 32 |
| Aceleración 0-100 km/h | 5.3 s |
| Consumo en ciudad | 18.6 l/100km |
| Consumo en ruta | 9.0 l/100km |
| Velocidad máxima | 250 km/h |
| Motor - tracción | delantero - trasera |
| Transmisión | automática 6 velocidades |
| Neumáticos | 235/50/R18 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Suspensión delantera | independiente, paralelogramo deformable y resorte neumático |
| Suspensión trasera | independiente, paralelogramo deformable y resortes neumáticos |
| Largo | 5090 mm |
| Ancho sin espejos | 1860 mm |
| Alto | 1448 mm |
| Distancia entre ejes | 3034 mm |
| Baúl | 470 dm3 |
| Tanque de combustible | 85 l |
| Peso | 1665 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico, con ajuste eléctrico y memorias |
| Tapizados | cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico y memorias, eléctricos, térmicos y antideslumbrantes |
| Faros delanteros | con luces de Xenón, con regulación, encendido automático y lava faros |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Dirección asistida | hidráulica progresiva |
| Llantas | aleación |
| Palanca de cambios | revestida en cuero |
| Techo solar | eléctrico |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad |
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia |
| Sensores de estacionamiento | traseros |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), laterales delanteros y traseros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
| Sensor de lluvia | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, CD Changer para 6 discos, con comandos de audio al volante |
| Parlantes | 12 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.