Especificaciones técnicas
| Combustible | nafta |
| Cilindrada | 1999 cc |
| Potencia | 154/6200 cv/rpm |
| Torque | 191/4700 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección electrónica secuencial multipunto |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | No |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | automática 6 velocidades |
| Neumáticos | 225/60/R17 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Multi-link |
| Largo | 4410 mm |
| Ancho sin espejos | 1820 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1655 mm |
| Distancia entre ejes | 2640 mm |
| Baúl | N/D |
| Tanque de combustible | 58 l |
| Peso | 1508 kg |
| Capacidad de carga | 591/1436 kg |
| Altura de piso | 165 mm |
| Capacidad de vadeo | 500 mm |
| Ángulo de ataque | 23,9° |
| Ángulo de partida | 26,6° |
| Ángulo ventral | 16,9° |
| Remolque con frenos | N/D |
| Remolque sin frenos | N/D |
| Capacidad de pendiente | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Inclinación lateral | 45° |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | tela |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con regulación interna |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Dirección asistida | hidráulica progresiva |
| Llantas | aleación |
| Limpialuneta | sí |
| Palanca de cambios | revestida en cuero |
| Techo solar | no tiene |
| Volante | con ajuste en altura |
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Airbag | conductor y acompañante |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales (2) y central pélvico |
| Otros | control de ascenso en pendientes, control de descenso en pendientes |
| Tercera luz de stop | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
| Parlantes | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.