Especificaciones técnicas
| Combustible | nafta | 
| Cilindrada | 2521 cc | 
| Potencia | 200/6000 cv/rpm | 
| Torque | 320/1600-4000 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección indirecta turbo intercooler | 
| Cilindros | 5 en línea | 
| Válvulas | 20 | 
| Aceleración 0-100 km/h | 10,6 s | 
| Consumo en ciudad | 14,6 l/100km | 
| Consumo en ruta | 7,8 l/100km | 
| Consumo mixto | 10,3 l/100km | 
| Velocidad máxima | 205 km/h | 
| Motor - tracción | delantero - integral permanente | 
| Transmisión | automática secuencial 5 velocidades | 
| Neumáticos | 235/55/R17 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos | 
| Suspensión delantera | independiente, tipo McPherson, resortes helicoidales y barra estabilizadora | 
| Suspensión trasera | independiente, paralelogramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora | 
| Largo | 4443 mm | 
| Ancho sin espejos | 1842 mm | 
| Alto | 1677 mm | 
| Distancia entre ejes | 2690 mm | 
| Baúl | 360/1355 dm3 | 
| Tanque de combustible | 58 l | 
| Peso | N/D | 
| Altura de piso | 188 mm | 
| Capacidad de vadeo | 450 mm | 
| Ángulo de ataque | 20,7° | 
| Ángulo de partida | 23,7° | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | con ajuste en altura y lumbar, con ajuste manual, deportivos | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Tapizados | tela | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | eléctricos y térmicos | 
| Espejo interior | antideslumbrante automático | 
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con regulación automática | 
| Faros antiniebla | delanteros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | adaptativa | 
| Dirección asistida | electro-hidráulica progresiva | 
| Llantas | aleación | 
| Encendido del motor | con botón | 
| Limpialuneta | sí | 
| Techo solar | eléctrico panorámico | 
| Volante | con ajuste en altura y profundidad | 
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl | 
| Sensores de estacionamiento | traseros | 
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Airbag | conductor y acompañante, laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales | 
| Tercera luz de stop | sí | 
| Sensor de lluvia | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Sony® | 
| Parlantes | 6 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
 
     
         
                 
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                 
                 
                 
                 
                