Especificaciones técnicas
| Combustible | nafta | 
| Potencia | 0 cv/rpm | 
| Torque | 0 N·m/rpm | 
| Alimentación | N/D | 
| Cilindros | N/D | 
| Aceleración 0-100 km/h | 0 s | 
| Velocidad máxima | 0 km/h | 
| Motor - tracción | delantero longitudinal - delantera | 
| Transmisión | manual | 
| Neumáticos | 0 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - discos sólidos | 
| Suspensión delantera | brazo de horquilla independiente, resorte de barra de torsión con barra estabilizadora | 
| Suspensión trasera | 5 barras rígidas tensoras y estabilizadoras, espirales y amortiguadores | 
| Largo | 0 mm | 
| Ancho sin espejos | 0 mm | 
| Alto | 0 mm | 
| Distancia entre ejes | 0 mm | 
| Baúl | 0 dm3 | 
| Tanque de combustible | 0 l | 
| Peso | 0 kg | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Asientos delanteros | calefaccionables | 
| Asientos traseros | no abatibles | 
| Tapizados | cuero | 
| Cierre de puertas | centralizado | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - fijos | 
| Espejos exteriores | eléctricos | 
| Faros delanteros | con regulación interna | 
| Faros antiniebla | delanteros | 
| Dirección asistida | hidráulica | 
| Llantas | aleación | 
| Techo solar | eléctrico | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales | 
| Otros | sistema de bloqueo electrónico diferencial | 
| Equipo de música | AM - FM y CD | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
 
     
         
                 
                        