Especificaciones técnicas
| Combustible | nafta |
| Cilindrada | 1368 cc |
| Potencia | 82/5500 cv/rpm |
| Torque | 122/2250 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección electrónica multipunto |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 8 |
| Sistema start / stop | no |
| Aceleración 0-100 km/h | 12,3 s |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | 165 km/h |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | manual 5 velocidades |
| Neumáticos | 185/60/R14 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
| Suspensión delantera | independiente McPherson con brazos oscilantes transversales, resortes y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | con ruedas independientes, brazos oscilantes inferiores, amortiguadores hidráulicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Largo | 3827 mm |
| Ancho sin espejos | 1634 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1444 mm |
| Distancia entre ejes | 2373 mm |
| Baúl | 290 dm3 |
| Tanque de combustible | 48 l |
| Peso | 940 kg |
| Capacidad de carga | 400 kg |
| Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | no tiene |
| Asientos delanteros | con ajuste manual |
| Asientos traseros | N/D |
| Tapizados | tela |
| Cierre de puertas | manual |
| Vidrios (del. - tras.) | manuales - manuales |
| Espejos exteriores | manuales |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | fijos |
| Faros antiniebla | no tiene |
| Dirección asistida | no tiene |
| Llantas | acero con taza |
| Limpialuneta | sí |
| Techo solar | no tiene |
| Volante | sin regulación |
| ABS | sí |
| Airbag | conductor y acompañante |
| Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros fijos laterales (2) y central pélvico |
| Tercera luz de stop | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
| Parlantes | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.