Especificaciones técnicas
| Combustible | nafta |
| Cilindrada | 1124 cc |
| Potencia | 60/5500-5500 cv/rpm |
| Torque | 9.6/3500-3500 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección electrónica |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 8 |
| Aceleración 0-100 km/h | 11.63 s |
| Consumo en ciudad | 7.4 l/100km |
| Velocidad máxima | 195 km/h |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | manual 5 velocidades |
| Neumáticos | 150/70 R13 |
| Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - tambor |
| Suspensión delantera | de ruedas independientes tipo McPherson con brazos inferiores oscilantes, montantes telescópicos, muelle helicoidal y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | barra de torsión articulada, amortiguación y barra estabilizadora |
| Largo | 3718 mm |
| Ancho sin espejos | 1595 mm |
| Alto | 1360 mm |
| Distancia entre ejes | 1381 mm |
| Baúl | 280 dm3 |
| Tanque de combustible | 45 l |
| Peso | 805 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Asientos traseros | abatibles completos |
| Cierre de puertas | centralizado |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - fijos |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Equipo de música | AM - FM y pasacassette |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.