Especificaciones técnicas
| Combustible | diesel |
| Cilindrada | 1905 cc |
| Potencia | 71/4600 cv/rpm |
| Torque | 12/2000 N·m/rpm |
| Alimentación | bomba inyectora |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 8 |
| Aceleración 0-100 km/h | 17.8 s |
| Consumo en ciudad | 8.6 l/100km |
| Velocidad máxima | 140 km/h |
| Motor - tracción | delantero longitudinal - delantera |
| Transmisión | manual 5 velocidades |
| Neumáticos | 175-70-14 |
| Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - tambor |
| Suspensión delantera | McPherson con brazos y espirales de torsión |
| Suspensión trasera | independiente de brazos arrastrados |
| Largo | 4108 mm |
| Ancho sin espejos | 1690 mm |
| Alto | 1802 mm |
| Distancia entre ejes | 2690 mm |
| Baúl | 600 dm3 |
| Tanque de combustible | 60 l |
| Peso | 1140 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos traseros | no abatibles |
| Tapizados | tela |
| Vidrios (del. - tras.) | manuales - fijos |
| Espejos exteriores | manuales |
| Faros delanteros | fijos |
| Faros antiniebla | traseros |
| Dirección asistida | no tiene |
| Llantas | acero |
| Volante | con ajuste en altura |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales |
| Tercera luz de stop | sí |
| Equipo de música | AM - FM y pasacassette |
| Parlantes | 2 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.