Especificaciones técnicas
| Combustible | nafta |
| Cilindrada | 2979 cc |
| Potencia | 306/5800-6400 cv/rpm |
| Torque | 400/1200-5000 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
| Cilindros | 6 en línea |
| Válvulas | 24 |
| Sistema start / stop | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | 6,4 s |
| Consumo en ciudad | 11,3 l/100km |
| Consumo en ruta | 6,9 l/100km |
| Consumo mixto | 8,5 l/100km |
| Velocidad máxima | 240 km/h |
| Motor - tracción | delantero - integral |
| Transmisión | automática 8 velocidades |
| Neumáticos delanteros | 270/40/R20 |
| Neumáticos traseros | 315/35/R20 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Suspensión delantera | independiente, paralelogramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | independiente, paralelogramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Largo | 4877 mm |
| Ancho sin espejos | 1983 mm |
| Ancho con espejos | 2195 mm |
| Alto | 1669 mm |
| Distancia entre ejes | 2933 mm |
| Baúl | 570/1450 dm3 |
| Tanque de combustible | 85 l |
| Peso | 2145 kg |
| Capacidad de carga | 600 kg |
| Altura de piso | N/D |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Ángulo de ataque | 25,1° |
| Ángulo de partida | 25,5° |
| Ángulo ventral | 19,1° |
| Remolque con frenos | N/D |
| Remolque sin frenos | N/D |
| Capacidad de pendiente | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y lumbar |
| Asientos traseros | abatibles 40/20/40 |
| Tapizados | cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos, térmicos y antideslumbrantes |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces de Xenón, con luces led, con regulación automática y lava faros |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Llantas | aleación |
| Encendido del motor | con botón |
| Limpialuneta | sí |
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - Paddle Shifters |
| Techo solar | eléctrico |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en cuero |
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia |
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
| Cámara de visión | 360° HD |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales |
| Otros | asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, control de frenado en curva, indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de stop | sí |
| Luz de freno variable | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
| Parlantes | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Pantalla | color de 9,2" |
| Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.