Especificaciones técnicas
| Combustible | nafta |
| Cilindrada | 2497 cc |
| Potencia | 218/6500 cv/rpm |
| Torque | 250/2750-4250 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección electrónica multipunto |
| Cilindros | 6 en línea |
| Válvulas | 24 |
| Aceleración 0-100 km/h | 8,5 s |
| Consumo en ciudad | 13,7 l/100km |
| Consumo en ruta | 7,7 l/100km |
| Velocidad máxima | 210 km/h |
| Motor - tracción | delantero - integral |
| Transmisión | manual 6 velocidades |
| Neumáticos | 235/55/R17 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | independiente, paralelogramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Largo | 4569 mm |
| Ancho sin espejos | 1853 mm |
| Alto | 1674 mm |
| Distancia entre ejes | 2795 mm |
| Baúl | 480/1560 dm3 |
| Tanque de combustible | 67 l |
| Peso | 1805 kg |
| Altura de piso | 201 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | tela |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | eléctricos y antideslumbrantes |
| Faros delanteros | con regulación interna |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Llantas | aleación |
| Limpialuneta | sí |
| Techo solar | eléctrico panorámico |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
| Otros | control de descenso en pendientes, control de estabilidad antivuelco, control de frenado en curva |
| Tercera luz de stop | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
| Parlantes | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.