Especificaciones técnicas
| Combustible | nafta |
| Cilindrada | 2979 cc |
| Potencia | 306/5800 cv/rpm |
| Torque | 400/5000 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa |
| Cilindros | 6 en línea |
| Válvulas | 24 |
| Aceleración 0-100 km/h | 6,3 s |
| Consumo en ciudad | 12,3 l/100km |
| Consumo en ruta | 6,9 l/100km |
| Consumo mixto | 8,9 l/100km |
| Velocidad máxima | 250 km/h |
| Motor - tracción | delantero - trasera |
| Transmisión | automática 8 velocidades Steptronic |
| Neumáticos | 245/50/R18 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | muelles helicoidales |
| Largo | 4998 mm |
| Ancho sin espejos | 1901 mm |
| Ancho con espejos | 2132 mm |
| Alto | 1559 mm |
| Distancia entre ejes | 3070 mm |
| Baúl | 440/1700 dm3 |
| Tanque de combustible | 70 l |
| Peso | 1940 kg |
| Remolque sin frenos | 630 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste eléctrico y memorias |
| Asientos traseros | abatibles 40/20/40 |
| Tapizados | cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces bi-xenón, con regulación interna y lava faros |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | adaptativa |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Llantas | aleación |
| Techo solar | panorámico fijo |
| Volante | deportivo multifunción revestido en cuero |
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia |
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbag | conductor y acompañante, laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
| Otros | control de frenado en curva, indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de stop | sí |
| Luz de freno variable | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, sistema de sonido Hi-Fi |
| Parlantes | 8 |
| Conexión USB | sí |
| Preinstalación teléfono | sí, con interfaz bluetooth |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.