Especificaciones técnicas
| Combustible | nafta | 
| Cilindrada | 1970 cc | 
| Potencia | 155/6400 cv/rpm | 
| Torque | 19/3500 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección electrónica multipunto | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Aceleración 0-100 km/h | 8,6 s | 
| Consumo en ciudad | 8.9 l/100km | 
| Velocidad máxima | 216 km/h | 
| Motor - tracción | delantero transversal - delantera | 
| Transmisión | automática secuencial 5 velocidades Selespeed | 
| Neumáticos | 205/60/R16 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos | 
| Suspensión delantera | de ruedas independientes, de cuadriláteros, con doble brazo oscilante y barra estabilizadora articulada sobre rótulas | 
| Suspensión trasera | de ruedas independientes, tipo McPherson, con palancas laterales inferiores y brazos de reacción, barra estabilizadora articulada sobre rótulas | 
| Largo | 4430 mm | 
| Ancho sin espejos | 1745 mm | 
| Alto | 1415 mm | 
| Distancia entre ejes | 2595 mm | 
| Baúl | 378 dm3 | 
| Tanque de combustible | 63 l | 
| Peso | 1250 kg | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Tapizados | gamuza | 
| Cierre de puertas | manual | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | eléctricos y térmicos | 
| Faros delanteros | con luces de Xenón, con regulación interna | 
| Faros antiniebla | delanteros y traseros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | sí | 
| Dirección asistida | hidráulica | 
| Llantas | aleación | 
| Volante | con ajuste en altura y profundidad | 
| ABS | sí | 
| Airbag | conductor y acompañante | 
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales | 
| Tercera luz de stop | sí | 
| Equipo de música | AM - FM y CD | 
| Parlantes | 8 | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
 
     
         
                 
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        