Especificaciones técnicas
| Combustible | diesel | 
| Cilindrada | 2967 cc | 
| Potencia | 258/4000 cv/rpm | 
| Torque | 580/1400-3000 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa common rail turbo intercooler | 
| Cilindros | 6 en V | 
| Válvulas | 24 | 
| Sistema start / stop | sí | 
| Aceleración 0-100 km/h | 12,9 s | 
| Consumo en ciudad | N/D | 
| Consumo en ruta | N/D | 
| Consumo mixto | 7,6 l/100km | 
| Velocidad máxima | 169 km/h | 
| Motor - tracción | delantero - integral permanente | 
| Transmisión | automática secuencial 8 velocidades | 
| Neumáticos | 245/65/R17 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos | 
| Suspensión delantera | doble parrilla triangular con barra estabilizadora | 
| Suspensión trasera | eje rígido con muelles semielípticos | 
| Largo | 5350 mm | 
| Ancho sin espejos | 1945 mm | 
| Ancho con espejos | 2228 mm | 
| Alto | 1851 mm | 
| Distancia entre ejes | 3097 mm | 
| Baúl | N/A dm3 | 
| Tanque de combustible | 80 l | 
| Peso | 2191 kg | 
| Capacidad de carga | 889 kg | 
| Altura de piso | 236 mm | 
| Capacidad de vadeo | 500 mm | 
| Ángulo de ataque | 26,0° | 
| Ángulo de partida | 20,1° | 
| Ángulo ventral | 23,1° | 
| Remolque con frenos | 2920 kg | 
| Remolque sin frenos | 750 kg | 
| Capacidad de pendiente | N/D | 
| Escalonamiento vertical | N/D | 
| Inclinación lateral | 49,7 - 50,8° | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual | 
| Asientos delanteros | con ajuste eléctrico en altura solo conductor | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Tapizados | tela | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | eléctricos y térmicos | 
| Espejo interior | antideslumbrante automático | 
| Faros delanteros | con regulación interna | 
| Faros antiniebla | delanteros y traseros | 
| Dirección asistida | hidráulica progresiva | 
| Llantas | aleación | 
| Palanca de cambios | revestida en cuero | 
| Techo solar | no tiene | 
| Volante | con ajuste en altura y profundidad | 
| Sensores de estacionamiento | traseros | 
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales | 
| Otros | advertencia de colisión con autofrenado, control de ascenso en pendientes, control de descenso en pendientes, control de estabilidad para remolques, indicador de presión de neumáticos, sistema de bloqueo electrónico diferencial | 
| Tercera luz de stop | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 y tarjetas SD | 
| Parlantes | 6 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Pantalla | táctil de 9'' | 
| Sistema de navegación | satelital (GPS) | 
| Apple Carplay / Android Auto | sí | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
 
     
         
                 
                                             
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                 
                 
                