Especificaciones técnicas
| Sistema start / stop | N/D | 
| Potencia total sistema eléctrico | N/D | 
| Torque total sistema eléctrico | N/D | 
| Potencia | N/D | 
| Torque | N/D | 
| Tensión nominal | 48 V | 
| Combustible | eléctrico | 
| Descripción | N/D | 
| Ubicación | N/D | 
| Ubicación | N/D | 
| Tipo | Litio | 
| Potencia | N/D | 
| Autonomía | 100 km | 
| Tiempo de recarga | 5/7 hs | 
| Consumo | N/D | 
| Tensión nominal | N/D | 
| Cantidad de celdas | N/D | 
| Cantidad de módulos | N/D | 
| Capacidad | N/D | 
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Velocidad máxima | 45 km/h | 
| Motor - tracción | trasero - trasera | 
| Transmisión | manual 5 velocidades | 
| Neumáticos | 145/70/R13 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - tambor | 
| Suspensión delantera | McPherson | 
| Suspensión trasera | brazos arrastrados con dos barras de torsión transversales y amortiguadores hidráulicos telescópicos | 
| Largo | 2700 mm | 
| Ancho sin espejos | 1320 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1525 mm | 
| Distancia entre ejes | 1730 mm | 
| Baúl | N/A dm3 | 
| Peso | 490 kg | 
| Capacidad de carga | 260 kg | 
| Altura de piso | 170 mm | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual | 
| Asientos delanteros | con ajuste manual | 
| Asientos traseros | no tiene | 
| Tapizados | tela | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | manuales | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | con luces led | 
| Faros antiniebla | no tiene | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica progresiva | 
| Llantas | aleación | 
| Encendido del motor | no tiene | 
| Techo solar | no tiene | 
| Volante | sin regulación | 
| ABS | sí | 
| Airbag | conductor y acompañante | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales | 
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 | 
| Parlantes | 4 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
 
     
         
                 
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        