Especificaciones técnicas
| Combustible | nafta | 
| Cilindrada | 1991 cc | 
| Potencia | 224/5500-6100 cv/rpm | 
| Torque | 350/1800-4000 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa turbo intercooler | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Sistema start / stop | sí | 
| Aceleración 0-100 km/h | 6,9 s | 
| Consumo en ciudad | 9,1 l/100km | 
| Consumo en ruta | 5,9 l/100km | 
| Consumo mixto | 7,1 l/100km | 
| Velocidad máxima | 236 km/h | 
| Motor - tracción | delantero - integral | 
| Transmisión | automática secuencial 8 velocidades | 
| Neumáticos | 225/45/R18 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos | 
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson | 
| Suspensión trasera | resortes helicoidales | 
| Largo | 4634 mm | 
| Ancho sin espejos | 1834 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1662 mm | 
| Distancia entre ejes | 2829 mm | 
| Baúl | 500/640/1680 dm3 | 
| Tanque de combustible | 60 l | 
| Peso | N/D | 
| Capacidad de carga | N/D | 
| Altura de piso | N/D | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y lumbar, con memorias solo conductor | 
| Asientos traseros | 3ra. fila abatibles y removibles, abatibles 40/20/40 | 
| Tapizados | símil cuero | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | antideslumbrante solo conductor, con función de plegado eléctrico, con luz de giro incorporadas, eléctricos y térmicos | 
| Espejo interior | antideslumbrante automático | 
| Faros delanteros | con luces led | 
| Faros antiniebla | delanteros y traseros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica progresiva | 
| Llantas | aleación | 
| Encendido del motor | con sistema remoto | 
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - Paddle Shifters | 
| Techo solar | eléctrico panorámico | 
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en cuero | 
| Apertura de baúl y tapa de combustible | baúl eléctrico con apertura "manos libres" | 
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros | 
| Cámara de visión | trasera | 
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales pirotécnicos | 
| Otros | indicador de presión de neumáticos, sistema de alerta por cansancio | 
| Tercera luz de stop | sí | 
| Luz de freno variable | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Premium | 
| Parlantes | N/D | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí | 
| Pantalla | táctil de 10,2'' | 
| Sistema de navegación | satelital (GPS) | 
| MirrorLink | sí | 
| Recarga inalámbrica del celular | sí | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
 
     
         
                 
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                 
                 
                 
                