Especificaciones técnicas
| Combustible | diesel |
| Cilindrada | 2199 cc |
| Potencia | 177/3800 cv/rpm |
| Torque | 430/1500-2500 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | 12,4 s |
| Consumo en ciudad | 11,8 l/100km |
| Consumo en ruta | 7,3 l/100km |
| Consumo mixto | 8,7 l/100km |
| Velocidad máxima | 185 km/h |
| Motor - tracción | delantero - trasera |
| Transmisión | automática 8 velocidades |
| Neumáticos | 235/55/R18 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Suspensión delantera | McPherson |
| Suspensión trasera | Multi-link |
| Largo | 5253 mm |
| Ancho sin espejos | 1997 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1990 mm |
| Distancia entre ejes | 3273 mm |
| Baúl | 117/1024 dm3 |
| Tanque de combustible | 75 l |
| Peso | 2231 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste manual |
| Asientos traseros | 2da. fila ajustables individualmente y 3ra. fila completos |
| Tapizados | tela |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - fijos |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, con luz de giro incorporadas, eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con luces led, fijos |
| Faros antiniebla | N/D |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Llantas | acero con taza |
| Encendido del motor | con botón, con sistema remoto |
| Limpialuneta | sí |
| Techo solar | eléctrico panorámico doble |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| ABS | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Otros | control de ascenso en pendientes |
| Tercera luz de stop | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
| Parlantes | N/D |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Pantalla | táctil de 8'' |
| MirrorLink | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.