Especificaciones técnicas
| Sistema start / stop | si | 
| Potencia total sistema eléctrico | 487 cv | 
| Torque total sistema eléctrico | 860 N·m | 
| Potencia | 130 cv | 
| Torque | 235 N·m/rpm | 
| Tensión nominal | N/D | 
| Combustible | eléctrico | 
| Descripción | N/D | 
| Ubicación | Delantera | 
| Potencia | N/D | 
| Torque | N/D | 
| Tensión nominal | N/D | 
| Ubicación | Trasera | 
| Ubicación | Central | 
| Tipo | Iones de Litio | 
| Potencia | N/D | 
| Autonomía | N/D | 
| Tiempo de recarga | N/D | 
| Consumo | N/D | 
| Tensión nominal | N/D | 
| Cantidad de celdas | N/D | 
| Cantidad de módulos | N/D | 
| Capacidad | 91 kWh | 
| Aceleración 0-100 km/h | 3,7 s | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Motor - tracción | delantero - integral | 
| Transmisión | automática e-CVT | 
| Neumáticos | 245/45/R20 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados | 
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson | 
| Suspensión trasera | independiente, paralelogramo deformable y resortes neumáticos | 
| Largo | 4743 mm | 
| Ancho sin espejos | 1930 mm | 
| Ancho con espejos | 2097 mm | 
| Alto | 1613 mm | 
| Distancia entre ejes | 2984 mm | 
| Baúl | 139/402 dm3 | 
| Peso | 2281 kg | 
| Capacidad de carga | 436 kg | 
| Altura de piso | N/D | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y lumbar, con memorias solo conductor | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Tapizados | cuero | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, con luz de giro incorporadas, eléctricos y térmicos | 
| Espejo interior | antideslumbrante automático | 
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces led | 
| Faros antiniebla | delanteros y traseros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | adaptativa | 
| Dirección asistida | eléctrica progresiva | 
| Llantas | aleación | 
| Encendido del motor | con botón, con sistema remoto | 
| Limpialuneta | sí | 
| Techo solar | eléctrico panorámico | 
| Volante | calefactable, con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero | 
| Apertura de baúl y tapa de combustible | baúl eléctrico con apertura "manos libres" | 
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros | 
| Cámara de visión | 360° HD | 
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | 
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros y traseros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales | 
| Otros | advertencia de colisión con autofrenado, asistente para arranque en pendientes, indicador de presión de neumáticos, sistema de advertencia de salida de carril, sistema de alerta del punto ciego | 
| Tercera luz de stop | sí | 
| Sensor de lluvia | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Bang & Olufsen® | 
| Parlantes | 10 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí | 
| Pantalla | táctil de 10,2'' | 
| Sistema de navegación | satelital (GPS) | 
| MirrorLink | sí | 
| Recarga inalámbrica del celular | sí | 
| Apple Carplay / Android Auto | sí | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
 
     
         
                 
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        