Especificaciones técnicas
| Combustible | nafta | 
| Cilindrada | 1368 cc | 
| Potencia | 85/5750 cv/rpm | 
| Torque | 122/3500 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección electrónica multipunto | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 8 | 
| Sistema start / stop | N/D | 
| Aceleración 0-100 km/h | 14,7 s | 
| Consumo en ciudad | N/D | 
| Consumo en ruta | N/D | 
| Consumo mixto | N/D | 
| Velocidad máxima | 154 km/h | 
| Motor - tracción | delantero - delantera | 
| Transmisión | manual 5 velocidades | 
| Neumáticos | 195/65/R15 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor | 
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson | 
| Suspensión trasera | eje rígido | 
| Largo | 4474 mm | 
| Ancho sin espejos | 1781 mm | 
| Ancho con espejos | 1967 mm | 
| Alto | N/D | 
| Distancia entre ejes | 2737 mm | 
| Baúl | 683 dm3 | 
| Tanque de combustible | 55 l | 
| Peso | 1161 kg | 
| Capacidad de carga | 650 kg | 
| Altura de piso | 191 mm | 
| Ángulo de ataque | 23,8° | 
| Ángulo de partida | 26,6° | 
| Ángulo ventral | N/D | 
| Remolque con frenos | N/D | 
| Remolque sin frenos | 400 kg | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual | 
| Asientos traseros | N/D | 
| Tapizados | tela | 
| Cierre de puertas | centralizado | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | fijos | 
| Faros antiniebla | delanteros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Dirección asistida | hidráulica | 
| Llantas | aleación | 
| Techo solar | no tiene | 
| Volante | con ajuste en altura, multifunción | 
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo tapa de combustible | 
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Airbag | conductor y acompañante, laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales | 
| Otros | asistente para arranque en pendientes, indicador de presión de neumáticos | 
| Tercera luz de stop | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3, con comandos de audio al volante | 
| Parlantes | N/D | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Pantalla | color de 3,5" | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
 
     
         
                 
                                             
                                             
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        