Especificaciones técnicas
| Combustible | nafta | 
| Cilindrada | 1332 cc | 
| Potencia | 99/6000 cv/rpm | 
| Torque | 127/4000 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección electrónica multipunto | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 8 | 
| Sistema start / stop | no | 
| Aceleración 0-100 km/h | 11,5 s | 
| Consumo en ciudad | N/D | 
| Consumo en ruta | N/D | 
| Consumo mixto | N/D | 
| Velocidad máxima | 174 km/h | 
| Motor - tracción | delantero - delantera | 
| Transmisión | automática CVT | 
| Neumáticos | 185/60/R15 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor | 
| Suspensión delantera | independiente McPherson con brazos oscilantes transversales, resortes y barra estabilizadora | 
| Suspensión trasera | semi-independiente con eje torsional con amortiguadores y resortes helicoidales | 
| Largo | 4364 mm | 
| Ancho sin espejos | 1724 mm | 
| Ancho con espejos | 1962 mm | 
| Alto | 1508 mm | 
| Distancia entre ejes | 2521 mm | 
| Baúl | 525 dm3 | 
| Tanque de combustible | 48 l | 
| Peso | 1155 kg | 
| Capacidad de carga | N/D | 
| Altura de piso | 160 mm | 
| Remolque con frenos | N/D | 
| Remolque sin frenos | 400 kg | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | con ajuste manual | 
| Asientos traseros | abatibles completos | 
| Tapizados | tela | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | eléctricos | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | con apagado automático, con luces led, fijos | 
| Faros antiniebla | delanteros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica progresiva | 
| Llantas | aleación | 
| Techo solar | no tiene | 
| Volante | con ajuste en altura | 
| Sensores de estacionamiento | traseros | 
| Cámara de visión | trasera | 
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Airbag | conductor y acompañante | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales | 
| Otros | asistente para arranque en pendientes, indicador de presión de neumáticos | 
| Tercera luz de stop | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 | 
| Parlantes | N/D | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí | 
| Pantalla | táctil de 7'' | 
| MirrorLink | sí | 
| Apple Carplay / Android Auto | sí | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
 
     
         
                 
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                