Especificaciones técnicas
| Combustible | nafta | 
| Cilindrada | 1587 cc | 
| Potencia | 115/6000 cv/rpm | 
| Torque | 150/4000 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Sistema start / stop | no | 
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Consumo en ciudad | 9,5 l/100km | 
| Consumo en ruta | 5,6 l/100km | 
| Consumo mixto | 7,0 l/100km | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Motor - tracción | delantero - delantera | 
| Transmisión | manual 5 velocidades | 
| Neumáticos | 205/60/R16 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor | 
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | 
| Suspensión trasera | eje de torsión | 
| Largo | 4343 mm | 
| Ancho sin espejos | 1821 mm | 
| Ancho con espejos | 2014 mm | 
| Alto | 1585 mm | 
| Distancia entre ejes | 2645 mm | 
| Baúl | 490 dm3 | 
| Tanque de combustible | 47 l | 
| Peso | 1150 kg | 
| Capacidad de carga | 400 kg | 
| Altura de piso | 180 mm | 
| Capacidad de vadeo | N/D | 
| Ángulo de ataque | 20,5° | 
| Ángulo de partida | 28,0° | 
| Ángulo ventral | N/D | 
| Remolque con frenos | N/D | 
| Remolque sin frenos | N/D | 
| Capacidad de pendiente | N/D | 
| Escalonamiento vertical | N/D | 
| Inclinación lateral | N/D | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | con ajuste manual | 
| Asientos traseros | abatibles completos | 
| Tapizados | tela | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | manuales | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | con luces de marcha diurna | 
| Faros antiniebla | traseros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica progresiva | 
| Llantas | acero con taza | 
| Techo solar | no tiene | 
| Volante | con ajuste en altura y profundidad | 
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbag | conductor y acompañante, laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales | 
| Otros | asistente para arranque en pendientes, indicador de presión de neumáticos | 
| Tercera luz de stop | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 | 
| Parlantes | 4 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Pantalla | táctil de 10" | 
| Apple Carplay / Android Auto | sí | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
 
     
         
                 
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                